2025年黄冈师范学院申请转入化学化工学院学生转专业考试成绩公示
申请学生当前信息 | 申请转入学院信息 | 转专业考试 | ||||||||
学生姓名 | 考生号 | 学号 | 所在学院 | 专业名称 | 申请转入学院 | 申请转入专业名称 | 考试课程名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
邹先洋 | 25422822150227 | 2025300140227 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 无机化学 | 76 | 91.00 | 82.00 |
郭雯雯 | 25420701153393 | 2025230140122 | 生物与农业资源学院 | 食品科学与工程 | 化学化工学院 | 新能源材料与器件 | 无机化学 | 74 | 93.00 | 81.60 |
田静怡 | 25420115151175 | 2025240640126 | 化学化工学院 | 新能源材料与器件 | 化学化工学院 | 化学 | 无机化学 | 67 | 96.00 | 78.60 |
宋牧一 | 25421125151124 | 2025110240120 | 文学院(苏东坡书院) | 汉语国际教育 | 化学化工学院 | 新能源材料与器件 | 无机化学 | 71 | 89.33 | 78.33 |
陈彦 | 25420323150336 | 2025170840107 | 教育学院 | 应用心理学 | 化学化工学院 | 化学 | 无机化学 | 53 | 92.67 | 68.87 |
张满 | 25420607151464 | 2025240140229 | 化学化工学院 | 制药工程 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 无机化学 | 51 | 90.33 | 66.73 |
涂思维 | 25420114150452 | 2025240140218 | 化学化工学院 | 制药工程 | 化学化工学院 | 新能源材料与器件 | 无机化学 | 34 | 90.00 | 56.40 |
兰自豪 | 25421181150576 | 2025300340114 | 建筑工程学院 | 智能建造 | 化学化工学院 | 新能源材料与器件 | 无机化学 | 缺考 | 缺考 |
|
邱朝斌 | 25360203151245 | 2025240240219 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 化学 | 无机化学 | 缺考 | 缺考 |
|
说明:考试总成绩的计算方法(笔试分数*60%和面试分数*40%的权重)
公示时间:2026年1月4日-2026年1月6日
如有异议,请在公示期内向化学化工学院(联系电话07138833611)反映。
黄冈师范学院化学化工学院
2026年1月4日