化学化工学院
|
序号 | 申请学生当前信息 | 申请转入学院信息 | 转专业考试 | ||||||||
学生姓名 | 考生号 | 学号 | 所在学院 | 专业名称 | 申请转入学院 | 申请转入专业名称 | 考试课程名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |
1 | 沈佳贝 | 23420117151101 | 2023240240119 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 化学 | 无机化学 | 78 | 95.86 | 85.1 |
2 | 许恒悦 | 23420682150378 | 2023300240119 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 化学化工学院 | 化学 | 无机化学 | 81 | 90.86 | 84.9 |
3 | 黄小玉 | 23421126151305 | 2023240440113 | 化学化工学院 | 应用化学 | 化学化工学院 | 化学 | 无机化学 | 80 | 90.43 | 84.2 |
4 | 宋俊涛 | 23420528150399 | 2023240440124 | 化学化工学院 | 应用化学 | 化学化工学院 | 化学 | 无机化学 | 75 | 88.29 | 80.3 |
5 | 易张宇 | 23421003151516 | 2023160640229 | 商学院 | 经济与金融 | 化学化工学院 | 化学 | 无机化学 | 67 | 92.29 | 77.1 |
6 | 董福万 | 23420526150241 | 2023240140103 | 化学化工学院 | 制药工程 | 化学化工学院 | 化学 | 无机化学 | 64 | 90.71 | 74.7 |
7 | 王子晴 | 23421125150984 | 2023240140122 | 化学化工学院 | 制药工程 | 化学化工学院 | 化学 | 无机化学 | 60 | 93.86 | 73.5 |
8 | 陈天慧 | 23421022150182 | 2023240240105 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 化学 | 无机化学 | 缺考 | 缺考 | |
9 | 汪雨倩 | 23429501150533 | 2023240240123 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 制药工程 | 无机化学 | 缺考 | 缺考 |
说明:考试总成绩的计算方法(笔试分数*60%和面试分数*40%的权重)
公示时间:2024年1月12日-2024年1月15日
如有异议,请在公示期内向学校教务处(联系电话0713-8835812)或化学化工学院(联系电话0713-8833611)反映。
黄冈师范学院化学化工学院
2024年1月12日